Moppen top 10
1. | Ergste dag uit mijn leven | 8.05 |
2. | Yoghurt | 8.05 |
3. | Geel, rood, blauw mannetje | 8.05 |
4. | Jantje observeert Emma | 8.05 |
5. | Wat is politiek | 8.05 |
6. | De skivakantie | 8.05 |
7. | Krokodillen Jacht | 8.04 |
8. | Van wie is deze GSM | 8.04 |
9. | Snelle diagnose | 8.03 |
10. | Knecht en de laarzen | 8.03 |
Zoek een mop
Dagelijkse mop
Moppen over Speciale dagen
Titel | Rating | Toegevoegd | |||
Bruine bonen | 7,99 | 02-12-05 | |||
Penaltytrap | 7,79 | 09-01-06 | |||
Wat is je naam | 7,27 | 24-11-03 | |||
Iedereen gelijk voor de wet | 7,21 | 24-11-03 | |||
Papa heeft zich opgehangen! | 7,09 | 23-11-03 | |||
Wat wil jij van de sint? | 6,97 | 24-11-03 | |||
Sinterklaas in de moskee | 6,85 | 24-11-03 | |||
Een kadootje voor Elsje | 6,81 | 24-11-03 | |||
De sint houdt van | 6,49 | 24-11-03 | |||
Boren | 6,49 | 24-11-03 | |||
Een beetje haar | 6,39 | 24-11-03 | |||
Niet eten is... | 6,20 | 05-01-04 | |||
Wee Wee Chu... | 6,07 | 09-01-04 | |||
Kerstinkopen | 5,70 | 24-12-05 | |||
Sinterklaas zonder kinderen | 5,49 | 23-12-04 | |||
Kerstvakantie | 5,01 | 24-12-05 | |||
Sinterklaas heeft ongeluk | 5,00 | 24-11-03 | |||
Christmas present | 4,95 | 22-04-06 | |||
Belangrijk bericht | 4,56 | 05-01-06 |
Populaire moppen
1. | Van wie is deze GSM | 361.393 |
2. | Wat is politiek | 301.663 |
3. | Ergste dag uit mijn leven | 277.717 |
4. | Snelle diagnose | 264.993 |
5. | Jantje observeert Emma | 228.371 |
6. | Hitler en de joden | 213.647 |
7. | Yoghurt | 204.493 |
8. | Topverkoper | 200.439 |
9. | Akke akke tuut tuut | 186.482 |
10. | Iedereen racist ! | 174.449 |