Moppen top 10
1. | Ergste dag uit mijn leven | 8.05 |
2. | Yoghurt | 8.05 |
3. | Geel, rood, blauw mannetje | 8.05 |
4. | Jantje observeert Emma | 8.05 |
5. | Wat is politiek | 8.05 |
6. | De skivakantie | 8.05 |
7. | Krokodillen Jacht | 8.04 |
8. | Van wie is deze GSM | 8.04 |
9. | Snelle diagnose | 8.03 |
10. | Knecht en de laarzen | 8.03 |
Zoek een mop
Dagelijkse mop
Moppen over Relaties
Titel | Rating | Toegevoegd | |||
Schoonmoeder doet test | 8,02 | 12-12-03 | |||
Een goed excuus | 8,01 | 25-09-03 | |||
Ontwakend uit de coma | 8,01 | 08-10-03 | |||
CIA Examen | 8,01 | 07-07-03 | |||
Hoeveel soorten borsten? | 8,00 | 21-11-03 | |||
Weet je nog... | 7,99 | 18-10-03 | |||
Ben aangekomen | 7,99 | 28-06-04 | |||
Getrouwd | 7,99 | 18-04-06 | |||
De onmenselijke kater | 7,98 | 31-05-04 | |||
Zeg eens iets positiefs... | 7,97 | 06-10-03 | |||
Huwelijksverjaardag | 7,97 | 25-01-06 | |||
Ruzie in de wagen | 7,96 | 25-06-03 | |||
De 5 verdiepingen | 7,96 | 15-01-04 | |||
Liefdesgeschiedenis | 7,95 | 15-12-05 | |||
Hond op de begrafenis | 7,95 | 18-12-03 | |||
Bangelijk goed excuus | 7,94 | 29-10-03 | |||
De 4e Affaire | 7,93 | 29-02-04 | |||
De magische horloge | 7,93 | 09-10-03 | |||
Afspraken maken | 7,90 | 25-06-03 | |||
Wat heeft de dokter gezegd? | 7,85 | 08-05-04 |
Populaire moppen
1. | Van wie is deze GSM | 361.393 |
2. | Wat is politiek | 301.663 |
3. | Ergste dag uit mijn leven | 277.717 |
4. | Snelle diagnose | 264.993 |
5. | Jantje observeert Emma | 228.371 |
6. | Hitler en de joden | 213.647 |
7. | Yoghurt | 204.493 |
8. | Topverkoper | 200.439 |
9. | Akke akke tuut tuut | 186.482 |
10. | Iedereen racist ! | 174.449 |