Moppen top 10
1. | Ergste dag uit mijn leven | 8.05 |
2. | Yoghurt | 8.05 |
3. | Geel, rood, blauw mannetje | 8.05 |
4. | Jantje observeert Emma | 8.05 |
5. | Wat is politiek | 8.05 |
6. | De skivakantie | 8.05 |
7. | Krokodillen Jacht | 8.04 |
8. | Van wie is deze GSM | 8.04 |
9. | Snelle diagnose | 8.03 |
10. | Knecht en de laarzen | 8.03 |
Zoek een mop
Dagelijkse mop
Moppen over Het Toppunt van...
Titel | Rating | Toegevoegd | |||
Toppunt van saddisme | 7,29 | 08-07-03 | |||
Toppunt van gemengde gevoelens | 7,03 | 10-01-04 | |||
Gebrek aan respect | 6,93 | 03-05-06 | |||
Toppunt van vertrouwen | 6,83 | 18-06-04 | |||
Toppunt van grof zijn | 6,49 | 03-05-04 | |||
Toppunt van zieligheid | 6,49 | 10-01-04 | |||
Toppunt van durf | 6,26 | 20-01-08 | |||
Toppunt van luiheid (2) | 6,24 | 03-12-03 | |||
Toppunt van lang wachten | 6,23 | 23-03-06 | |||
Toppunt van een binnenpret | 6,14 | 14-03-04 | |||
Toppunt van wiskunde | 6,08 | 19-06-04 | |||
Toppunt van Legersex | 5,97 | 08-07-03 | |||
Toppunt van SM | 5,96 | 10-01-04 | |||
Toppunt van pech | 5,89 | 27-05-05 | |||
Het toppunt van werkeloosheid | 5,76 | 04-07-04 | |||
Toppunt van kortheid | 5,74 | 01-12-03 | |||
Toppunt van grofheid (4) | 5,73 | 29-05-05 | |||
Toppunt van... | 5,72 | 15-05-06 | |||
Toppunt van Luiheid | 5,69 | 09-11-03 | |||
Toppunt van pech | 5,67 | 18-07-05 |
Populaire moppen
1. | Van wie is deze GSM | 361.917 |
2. | Wat is politiek | 302.191 |
3. | Ergste dag uit mijn leven | 278.445 |
4. | Snelle diagnose | 265.516 |
5. | Jantje observeert Emma | 229.008 |
6. | Hitler en de joden | 214.554 |
7. | Yoghurt | 205.012 |
8. | Topverkoper | 200.815 |
9. | Akke akke tuut tuut | 186.719 |
10. | Iedereen racist ! | 175.428 |