Moppen top 10
1. | Ergste dag uit mijn leven | 8.05 |
2. | Yoghurt | 8.05 |
3. | Geel, rood, blauw mannetje | 8.05 |
4. | Jantje observeert Emma | 8.05 |
5. | Wat is politiek | 8.05 |
6. | De skivakantie | 8.05 |
7. | Krokodillen Jacht | 8.04 |
8. | Van wie is deze GSM | 8.04 |
9. | Snelle diagnose | 8.03 |
10. | Knecht en de laarzen | 8.03 |
Zoek een mop
Dagelijkse mop
Moppen over Beroepen
Titel | Rating | Toegevoegd | |||
Topverkoper | 8,01 | 25-06-03 | |||
Ik wil alles rond | 8,01 | 07-06-04 | |||
3 managementlessen | 8,00 | 29-01-04 | |||
Autopsie | 8,00 | 05-09-03 | |||
Pas aangenomen!!! | 7,99 | 27-11-06 | |||
Net op tijd opgestegen | 7,97 | 28-04-04 | |||
Generaals met pensioen | 7,94 | 10-01-04 | |||
Nieuwe job | 7,94 | 25-06-03 | |||
Maes, Heineken en Jupiler | 7,93 | 27-10-03 | |||
Yuppie | 7,90 | 23-01-04 | |||
Afscheid van de postbode | 7,90 | 18-10-04 | |||
Mooie benen | 7,88 | 02-02-06 | |||
Winderigheid | 7,86 | 10-10-03 | |||
Nagels van Van Leeuwen | 7,79 | 05-01-04 | |||
De bar onderpissen | 7,79 | 07-03-04 | |||
Lessen trekken uit alcohol | 7,79 | 25-06-03 | |||
Verdwaald in een luchtballon | 7,76 | 05-01-04 | |||
3 Fiere zonen | 7,76 | 05-03-05 | |||
De fotograaf | 7,76 | 21-11-04 | |||
Waarom is een chef chef? | 7,75 | 15-01-07 |
Populaire moppen
1. | Van wie is deze GSM | 361.598 |
2. | Wat is politiek | 301.834 |
3. | Ergste dag uit mijn leven | 277.989 |
4. | Snelle diagnose | 265.171 |
5. | Jantje observeert Emma | 228.605 |
6. | Hitler en de joden | 214.003 |
7. | Yoghurt | 204.674 |
8. | Topverkoper | 200.640 |
9. | Akke akke tuut tuut | 186.563 |
10. | Iedereen racist ! | 174.810 |